スマホ版表示に切り替える
公式 XTweets by AKEndfieldJP |
最終更新日時:2026-04-05 (日) 22:18:05
経験値 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇進 | レベル上限 | 作戦記録 (初級/中級/上級) | 認識媒体 (初級/上級) | フィールド Mob |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 使用可 | 使用不可 | 入手可 |
| 1 | 40 | |||
| 2 | 60 | |||
| 3 | 80 | 使用不可 | 使用可 | 入手不可 |
| 4 | 90 |
以下、キャラクターの経験値表。
Asiaサーバー日本語版実機にて確認。

Lv.60~90はLv.1~60の約1.4倍必要となる。
オペレーター経験値として以下がほぼ同じ必要量になる。
Lv.1~60 ≒ Lv.60~86
Lv.1~37 ≒ Lv.87~90
| 昇進0 | 昇進1 | 昇進2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | ||
| 1 | 20 | 0 | 21 | 7610 | 28940 | 41 | 17010 | 287920 | ||
| 2 | 30 | 20 | 22 | 8440 | 36550 | 42 | 17510 | 304930 | ||
| 3 | 40 | 50 | 23 | 9200 | 44990 | 43 | 18030 | 322440 | ||
| 4 | 60 | 90 | 24 | 9890 | 54190 | 44 | 18570 | 340470 | ||
| 5 | 90 | 150 | 25 | 10510 | 64080 | 45 | 19050 | 359040 | ||
| 6 | 140 | 240 | 26 | 11050 | 74590 | 46 | 19760 | 378090 | ||
| 7 | 200 | 380 | 27 | 11830 | 85640 | 47 | 20470 | 397850 | ||
| 8 | 280 | 580 | 28 | 12370 | 97470 | 48 | 21230 | 418320 | ||
| 9 | 390 | 860 | 29 | 12690 | 109840 | 49 | 22070 | 439550 | ||
| 10 | 510 | 1250 | 30 | 13100 | 122530 | 50 | 22990 | 461620 | ||
| 11 | 700 | 1760 | 31 | 13510 | 135630 | 51 | 23980 | 484610 | ||
| 12 | 940 | 2460 | 32 | 14100 | 149140 | 52 | 25050 | 508590 | ||
| 13 | 1230 | 3400 | 33 | 14580 | 163240 | 53 | 26210 | 533640 | ||
| 14 | 1580 | 4630 | 34 | 14950 | 177820 | 54 | 27460 | 559850 | ||
| 15 | 2000 | 6210 | 35 | 15210 | 192770 | 55 | 28820 | 587310 | ||
| 16 | 2560 | 8210 | 36 | 15460 | 207980 | 56 | 30270 | 616130 | ||
| 17 | 3210 | 10770 | 37 | 15720 | 223440 | 57 | 31840 | 646400 | ||
| 18 | 3990 | 13980 | 38 | 15990 | 239160 | 58 | 33530 | 678240 | ||
| 19 | 4890 | 17970 | 39 | 16250 | 255150 | 59 | 35340 | 711770 | ||
| 20 | 6080 | 22860 | 40 | 16520 | 271400 | 60 | MAX | 747110 | ||
| 昇進3 | 昇進4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | |
| 60 | 14510 | 0 | 80 | 42100 | 465230 | |
| 61 | 14710 | 14510 | 81 | 45220 | 507330 | |
| 62 | 14910 | 29220 | 82 | 48510 | 552550 | |
| 63 | 15030 | 44130 | 83 | 51960 | 601060 | |
| 64 | 15390 | 59160 | 84 | 55550 | 653020 | |
| 65 | 15920 | 74550 | 85 | 59300 | 708570 | |
| 66 | 16620 | 90470 | 86 | 63180 | 767870 | |
| 67 | 17500 | 107090 | 87 | 67190 | 831050 | |
| 68 | 18560 | 124590 | 88 | 71340 | 898240 | |
| 69 | 19810 | 143150 | 89 | 75600 | 969580 | |
| 70 | 21250 | 162960 | 90 | MAX | 1045180 | |
| 71 | 22880 | 184210 | ||||
| 72 | 24710 | 207090 | ||||
| 73 | 26750 | 231800 | ||||
| 74 | 29000 | 258550 | ||||
| 75 | 31460 | 287550 | ||||
| 76 | 33400 | 319010 | ||||
| 77 | 35440 | 352410 | ||||
| 78 | 37580 | 387850 | ||||
| 79 | 39800 | 425430 | ||||
同一レベルに到達するために必要な経験値量は、全ての武器で共通である。
また、レアリティによる昇進段階の回数に差は存在しない。
Asiaサーバー日本語版実機で確認。
Lv2~6の必要経験値は不明なため合算。

武器経験値として以下がほぼ同じ必要量になる。
Lv.1~81 ≒ Lv.82~90
| 突破0 | 突破1 | 突破2 | 突破3 | 突破4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | ||||
| 1 | 10 | 0 | 21 | 2960 | 11250 | 41 | 6620 | 111970 | 61 | 15870 | 304650 | 81 | 103570 | 1300280 | ||||
| 2 | 130 | 10 | 22 | 3280 | 14210 | 42 | 6810 | 118590 | 62 | 17690 | 320520 | 82 | 110930 | 1403850 | ||||
| 3 | 23 | 3580 | 17490 | 43 | 7010 | 125400 | 63 | 19480 | 338210 | 83 | 118620 | 1514780 | ||||||
| 4 | 24 | 3850 | 21070 | 44 | 7220 | 132410 | 64 | 21670 | 357690 | 84 | 126650 | 1633400 | ||||||
| 5 | 25 | 4090 | 24920 | 45 | 7410 | 139630 | 65 | 24220 | 379360 | 85 | 134990 | 1760050 | ||||||
| 6 | 26 | 4300 | 29010 | 46 | 7690 | 147040 | 66 | 27210 | 403580 | 86 | 143620 | 1895040 | ||||||
| 7 | 80 | 140 | 27 | 4600 | 33310 | 47 | 7960 | 154730 | 67 | 30700 | 430790 | 87 | 152540 | 2038660 | ||||
| 8 | 110 | 220 | 28 | 4810 | 37910 | 48 | 8260 | 162690 | 68 | 34780 | 461490 | 88 | 161720 | 2191200 | ||||
| 9 | 150 | 330 | 29 | 4940 | 42720 | 49 | 8580 | 170950 | 69 | 39510 | 496270 | 89 | 171160 | 2352920 | ||||
| 10 | 200 | 480 | 30 | 5090 | 47660 | 50 | 8940 | 179530 | 70 | 44990 | 535780 | 90 | MAX | 2524080 | ||||
| 11 | 270 | 680 | 31 | 5250 | 52750 | 51 | 9320 | 188470 | 71 | 48870 | 580770 | |||||||
| 12 | 370 | 950 | 32 | 5480 | 58000 | 52 | 9740 | 197790 | 72 | 53240 | 629640 | |||||||
| 13 | 480 | 1320 | 33 | 5670 | 63480 | 53 | 10190 | 207530 | 73 | 58140 | 682880 | |||||||
| 14 | 620 | 1800 | 34 | 5820 | 69150 | 54 | 10680 | 217720 | 74 | 63580 | 741020 | |||||||
| 15 | 780 | 2420 | 35 | 5910 | 74970 | 55 | 11210 | 228400 | 75 | 69600 | 804600 | |||||||
| 16 | 990 | 3200 | 36 | 6010 | 80880 | 56 | 11770 | 239610 | 76 | 74420 | 874200 | |||||||
| 17 | 1250 | 4190 | 37 | 6110 | 86890 | 57 | 12380 | 251380 | 77 | 79530 | 948620 | |||||||
| 18 | 1550 | 5440 | 38 | 6220 | 93000 | 58 | 13040 | 263760 | 78 | 84940 | 1028150 | |||||||
| 19 | 1900 | 6990 | 39 | 6320 | 99220 | 59 | 13740 | 276800 | 79 | 90620 | 1113090 | |||||||
| 20 | 2360 | 8890 | 40 | 6430 | 105540 | 60 | 14110 | 290540 | 80 | 96570 | 1203710 | |||||||
経験値素材を投入する度に折金券が消費されるため昇進段階ごとで表記。
同じく全てのキャラクターで共通。
| Lv | 消費折金券 |
|---|---|
| Lv1~20 | 820 |
| Lv20~40 | 12540 |
| Lv40~60 | 23900 |
| Lv60~80 | 109180 |
| Lv80~90 | 238980 |
| Total | 385420 |
以下は昇進時に必要な折金券。
装備適正は昇進時に解放しておく必要がある為まとめて記載。
| 昇進段階 | 消費折金券 |
|---|---|
| 昇進1 | 1600 |
| 装備適正1 | 1600 |
| 昇進2 | 6500 |
| 装備適正2 | 6500 |
| 昇進3 | 18000 |
| 装備適正3 | 18000 |
| 昇進4 | 100000 |
| Total | 152200 |
レベルが上がる際に折金券が消費される。
同じく全ての武器で共通。
Asiaサーバー日本語版実機で確認。
| 突破0 | 突破1 | 突破2 | 突破3 | 突破4 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | Lv | Next | Total | ||||
| 1 | 0 | 0 | 21 | 300 | 880 | 41 | 670 | 11050 | 61 | 1540 | 30430 | 81 | 14400 | 136730 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 22 | 330 | 1180 | 42 | 690 | 11720 | 62 | 1670 | 31970 | 82 | 16070 | 151130 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 23 | 360 | 1510 | 43 | 710 | 12410 | 63 | 1800 | 33640 | 83 | 17900 | 167200 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 24 | 390 | 1870 | 44 | 730 | 13120 | 64 | 1960 | 35440 | 84 | 19910 | 185100 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 25 | 410 | 2260 | 45 | 750 | 13850 | 65 | 2160 | 37400 | 85 | 22090 | 205010 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 26 | 430 | 2670 | 46 | 770 | 14600 | 66 | 2390 | 39560 | 86 | 24470 | 227100 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 27 | 460 | 3100 | 47 | 800 | 15370 | 67 | 2680 | 41950 | 87 | 27060 | 251570 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 28 | 490 | 3560 | 48 | 830 | 16170 | 68 | 3010 | 44630 | 88 | 29860 | 278630 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 29 | 500 | 4050 | 49 | 860 | 17000 | 69 | 3400 | 47640 | 89 | 32900 | 308490 | ||||
| 10 | 10 | 0 | 30 | 510 | 4550 | 50 | 900 | 17860 | 70 | 3860 | 51040 | 90 | MAX | 341390 | ||||
| 11 | 10 | 10 | 31 | 530 | 5060 | 51 | 940 | 18760 | 71 | 4400 | 54900 | |||||||
| 12 | 10 | 20 | 32 | 550 | 5590 | 52 | 980 | 19700 | 72 | 5020 | 59300 | |||||||
| 13 | 20 | 30 | 33 | 570 | 6140 | 53 | 1020 | 20680 | 73 | 5730 | 64320 | |||||||
| 14 | 30 | 50 | 34 | 590 | 6710 | 54 | 1070 | 21700 | 74 | 6560 | 70050 | |||||||
| 15 | 50 | 80 | 35 | 600 | 7300 | 55 | 1130 | 22770 | 75 | 7500 | 76610 | |||||||
| 16 | 70 | 130 | 36 | 610 | 7900 | 56 | 1180 | 23900 | 76 | 8380 | 84110 | |||||||
| 17 | 100 | 200 | 37 | 620 | 8510 | 57 | 1240 | 25080 | 77 | 9350 | 92490 | |||||||
| 18 | 140 | 300 | 38 | 630 | 9130 | 58 | 1310 | 26320 | 78 | 10420 | 101840 | |||||||
| 19 | 200 | 440 | 39 | 640 | 9760 | 59 | 1380 | 27630 | 79 | 11590 | 112260 | |||||||
| 20 | 240 | 640 | 40 | 650 | 10400 | 60 | 1420 | 29010 | 80 | 12880 | 123850 | |||||||
以下は武器の突破に必要な折金券の一覧。
| 突破段階 | 消費折金券 |
|---|---|
| 突破1 | 2200 |
| 突破2 | 8500 |
| 突破3 | 25000 |
| 突破4 | 90000 |
| Total | 125700 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照